Ценова листа ( цена ) | Платове | Галерия |
модел "СТАНДАРТ"
чупещо рамо - система моноблок
алуминиева конструкция
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и раменната напред и според вида на плата.
Ценова листа
1. Сенник “чупещо рамо” плат Breza | |||||||
рамена | ←ширина (см) → | ||||||
(см) ↓ | 200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 |
до 150↓ | 577 | 658 | 694 | 729 | 810 | 846 | 972 |
до 200↓ | 715 | 751 | 787 | 880 | 916 | 1054 | |
до 250↓ | 799 | 834 | 940 | 977 | 1124 | ||
до 300↓ | 899 | 1018 | 1056 | 1216 | |||
цена лева | |||||||
2. Сенник “чупещо рамо” плат Para | |||||||
рамена | ← ширина (см) → | ||||||
(см) ↓ | 200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 |
до 150↓ | 638 | 735 | 773 | 811 | 908 | 946 | 1092 |
до 200↓ | 802 | 841 | 880 | 991 | 1034 | 1187 | |
до 250↓ | 899 | 939 | 1064 | 1104 | 1275 | ||
до 300↓ | 1016 | 1158 | 1197 | 1384 | |||
цена лева | |||||||
3.Сенник"чупещо рамо” плат ParaStarlighit |
|||||||
рамена | ← ширина (см) → | ||||||
(см) ↓ | 200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 |
до 150↓ | 678 | 791 | 830 | 869 | 981 | 1020 | 1182 |
до 200↓ | 868 | 908 | 948 | 1078 | 1117 |
1297 | |
до 250↓ | 977 | 1018 | 1165 | 1206 | 1403 | ||
до 300↓ | 1107 | 1271 | 1313 | 1528 | |||
цена лева |
Забележка:
Цените са крайни, цената за стандартен монтаж е 100 лева на сенник в рамките на гр. Габрово
- за гр. Велико Търново +75 лв. транспортни (включено оглед и вземането на размер)
- за гр. Севлиево +40 лв. транспортни (включено оглед и вземането на размер)
- за гр. Дряново, гр. Трявна +35 лв. транспортни (включено оглед и вземането на размер)
- за гр. Априлци и гр. Казанлък + 80 лв. транспортни (включено оглед и вземането на размер)
- За цялата страна доставка с куриер.
За закрепваща скоба +35 лв.
Para |
Breza |
Възможно е да има разлика между цветовете показани на тази страница и действителните, поради различни цветови настройки на мониторите!