
Ценова листа |
Цветове |
"римски щори"
Ценова листа
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината
| височина | ←ширина (см) → | |||||||||||||||||
| (см) ↓ | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 60↓ | 40 | 43 | 47 | 53 | 57 | 61 | 63 | 67 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 | 94 | 97 | 99 | 103 | 106 |
| 70↓ | 41 | 45 | 48 | 54 | 59 | 62 | 66 | 69 | 76 | 80 | 82 | 87 | 91 | 97 | 100 | 104 | 107 | 110 |
| 80↓ | 43 | 47 | 50 | 58 | 61 | 65 | 70 | 73 | 81 | 83 | 87 | 92 | 97 | 103 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| 90↓ | 44 | 48 | 52 | 59 | 62 | 69 | 71 | 75 | 82 | 86 | 90 | 95 | 99 | 106 | 110 | 115 | 117 | 122 |
| 100↓ | 45 | 49 | 53 | 61 | 65 | 71 | 75 | 80 | 86 | 91 | 95 | 100 | 104 | 112 | 117 | 120 | 125 | 129 |
| 110↓ | 46 | 50 | 54 | 62 | 66 | 73 | 77 | 81 | 89 | 94 | 98 | 104 | 107 | 115 | 120 | 125 | 129 | 132 |
| 120↓ | 48 | 53 | 57 | 64 | 70 | 76 | 81 | 85 | 94 | 98 | 103 | 109 | 114 | 122 | 127 | 130 | 135 | 141 |
| 130↓ | 48 | 53 | 59 | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | 96 | 100 | 105 | 112 | 117 | 125 | 130 | 134 | 140 | 144 |
| 140↓ | 49 | 54 | 60 | 69 | 74 | 81 | 86 | 91 | 100 | 105 | 110 | 117 | 123 | 130 | 136 | 141 | 147 | 151 |
| 150↓ | 50 | 55 | 61 | 71 | 75 | 82 | 87 | 94 | 102 | 107 | 113 | 120 | 126 | 133 | 140 | 146 | 150 | 156 |
| 160↓ | 52 | 58 | 63 | 73 | 79 | 86 | 91 | 97 | 106 | 112 | 117 | 125 | 130 | 141 | 146 | 151 | 158 | 163 |
| 170↓ | 53 | 59 | 64 | 74 | 81 | 87 | 94 | 99 | 109 | 115 | 120 | 128 | 133 | 143 | 149 | 156 | 161 | 163 |
| 180↓ | 54 | 61 | 66 | 76 | 82 | 91 | 97 | 103 | 113 | 119 | 126 | 132 | 140 | 149 | 156 | 163 | 168 | 174 |
| 190↓ | 56 | 62 | 68 | 77 | 84 | 92 | 99 | 105 | 115 | 122 | 128 | 136 | 143 | 152 | 159 | 165 | 173 | 178 |
| 200↓ | 57 | 63 | 71 | 81 | 87 | 96 | 102 | 109 | 119 | 127 | 132 | 141 | 148 | 159 | 165 | 173 | 179 | 186 |
| 210↓ | 58 | 64 | 72 | 82 | 89 | 97 | 104 | 111 | 122 | 129 | 136 | 144 | 151 | 163 | 169 | 176 | 184 | 191 |
| 220↓ | 59 | 65 | 73 | 83 | 91 | 99 | 106 | 114 | 125 | 131 | 140 | 148 | 155 | 165 | 173 | 180 | 188 | 194 |
| 230↓ | 59 | 67 | 74 | 86 | 94 | 102 | 109 | 117 | 128 | 136 | 143 | 152 | 160 | 172 | 177 | 187 | 194 | 201 |
| 240↓ | 60 | 68 | 76 | 87 | 95 | 104 | 112 | 119 | 130 | 140 | 146 | 156 | 163 | 174 | 183 | 191 | 198 | 206 |
| 250↓ | 61 | 69 | 77 | 89 | 97 | 107 | 115 | 124 | 134 | 143 | 150 | 160 | 169 | 180 | 189 | 197 | 205 | 231 |
| 260↓ | 62 | 71 | 80 | 91 | 99 | 109 | 117 | 127 | 137 | 146 | 155 | 164 | 173 | 184 | 192 | 201 | 209 | 217 |
| 270↓ | 63 | 73 | 81 | 93 | 102 | 112 | 120 | 129 | 142 | 149 | 159 | 169 | 177 | 191 | 199 | 207 | 216 | 225 |
| цена в Евро | ||||||||||||||||||
Rioja(C20) / коефициент 1.10
Golfo (19**) / Manarca (B30) / Cuisine (B31) коефициент 1.35
Vereda (B1**) / Vanesa (B2*) / Sunset (B61*) /Cesta (29**) коефициент 1.40
Altea (B40*) /Jacquard (13**) коефициент 1.50
Cotton(20**) / Mimos (C4***) / Veronika (49**) коефициент 1.55
Коефицент за умножение от таблиците х 1.35
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 10 € на щора в рамките на гр. Габрово.
минимална/максимална ширина (см) 35/270
минимална/максимална височина (см) 60/350
Цветове
-
Възможно е да има разлика между цветовете показани на тази страница и действителните, поради различни цветови настройки на мониторите!



0878 60 65 70 / 0899 119 319


