| Външна ролетна щора модел "H39" | |||||||||||||||||||||||||
| AL ламел 39 мм, AL кутия, AL конзоли 45°, метална ос, AL водач с четка, терминал, табакера | |||||||||||||||||||||||||
ЦЕНИ В ЕВРО
*Определете цената, като засечете в таблицата с цените широчината и височината
| височина↓ от-до | от ←ширина (см) → до | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | ||
| кутия 137 мм↓ | 50↓ | 97 | 97 | 97 | 99 | 102 | 108 | 112 | 117 | 121 | 127 | 132 | 137 | 142 | 146 | 151 | 156 | 162 | 167 | 172 | 178 | 184 | 186 | 191 | 197 | 202 | 207 |
| 60↓ | 97 | 97 | 98 | 102 | 107 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 135 | 140 | 145 | 150 | 169 | 170 | 172 | 177 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 | 210 | 215 | 220 | |
| 70↓ | 97 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 124 | 129 | 135 | 142 | 148 | 153 | 159 | 166 | 170 | 175 | 183 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 216 | 223 | 229 | 234 | |
| 80↓ | 97 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | 150 | 155 | 162 | 168 | 173 | 179 | 186 | 193 | 199 | 205 | 211 | 217 | 223 | 229 | 235 | 242 | 248 | |
| 90↓ | 98 | 104 | 111 | 117 | 124 | 130 | 136 | 143 | 149 | 157 | 163 | 170 | 176 | 183 | 189 | 195 | 203 | 210 | 216 | 222 | 229 | 235 | 241 | 249 | 256 | 262 | |
| 100↓ | 102 | 108 | 115 | 122 | 129 | 135 | 143 | 149 | 157 | 163 | 171 | 178 | 185 | 192 | 198 | 205 | 213 | 220 | 226 | 234 | 240 | 247 | 254 | 262 | 269 | 276 | |
| 110↓ | 105 | 112 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 156 | 163 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | 208 | 215 | 223 | 231 | 238 | 245 | 253 | 260 | 267 | 276 | 283 | 290 | |
| 120↓ | 109 | 117 | 124 | 132 | 140 | 147 | 155 | 162 | 170 | 179 | 187 | 194 | 202 | 210 | 217 | 225 | 235 | 241 | 249 | 257 | 264 | 272 | 280 | 289 | 297 | 304 | |
| 130↓ | 111 | 121 | 129 | 136 | 145 | 153 | 161 | 169 | 177 | 187 | 194 | 202 | 211 | 218 | 226 | 235 | 244 | 252 | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 | 302 | 310 | 318 | |
| 140↓ | 120 | 128 | 137 | 146 | 155 | 164 | 172 | 181 | 190 | 200 | 209 | 218 | 226 | 235 | 244 | 253 | 263 | 272 | 281 | 289 | 298 | 307 | 316 | 326 | 335 | 344 | |
| кутия 165 мм↓ | 150↓ | 123 | 132 | 142 | 151 | 160 | 169 | 178 | 188 | 197 | 208 | 217 | 226 | 235 | 244 | 254 | 263 | 273 | 283 | 292 | 286 | 310 | 319 | 328 | 339 | 348 | 357 |
| 160↓ | 127 | 136 | 146 | 156 | 165 | 175 | 184 | 194 | 205 | 214 | 229 | 234 | 246 | 253 | 263 | 272 | 284 | 293 | 303 | 312 | 322 | 332 | 342 | 352 | 362 | 372 | |
| 170↓ | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 180 | 191 | 201 | 211 | 222 | 232 | 242 | 257 | 263 | 273 | 282 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 344 | 354 | 365 | 375 | 385 | |
| 180↓ | 134 | 145 | 155 | 166 | 176 | 187 | 197 | 207 | 227 | 230 | 240 | 250 | 261 | 271 | 282 | 292 | 304 | 314 | 325 | 335 | 346 | 356 | 366 | 377 | 389 | 399 | |
| 190↓ | 138 | 149 | 160 | 170 | 181 | 192 | 203 | 214 | 224 | 237 | 248 | 259 | 269 | 281 | 291 | 302 | 314 | 325 | 336 | 347 | 358 | 369 | 379 | 392 | 402 | 413 | |
| 200↓ | 142 | 153 | 164 | 175 | 187 | 198 | 209 | 220 | 232 | 244 | 256 | 267 | 278 | 289 | 301 | 312 | 325 | 336 | 347 | 358 | 370 | 386 | 392 | 405 | 416 | 427 | |
| 210↓ | 145 | 157 | 169 | 180 | 192 | 203 | 215 | 227 | 238 | 252 | 263 | 275 | 287 | 298 | 310 | 322 | 335 | 347 | 358 | 370 | 383 | 393 | 405 | 418 | |||
| 220↓ | 152 | 164 | 176 | 188 | 200 | 213 | 225 | 237 | 246 | 263 | 276 | 287 | 299 | 312 | 324 | 336 | 350 | 362 | 375 | 387 | 399 | 412 | 423 | ||||
| кутия 180 мм↓ | 230↓ | 155 | 168 | 180 | 193 | 206 | 218 | 231 | 244 | 256 | 270 | 183 | 296 | 308 | 321 | 334 | 346 | 360 | 373 | 386 | 398 | 411 | 424 | ||||
| 240↓ | 159 | 172 | 185 | 198 | 211 | 224 | 237 | 250 | 263 | 278 | 291 | 303 | 317 | 330 | 343 | 356 | 371 | 384 | 397 | 410 | 423 | ||||||
| 250↓ | 163 | 176 | 190 | 203 | 216 | 230 | 243 | 257 | 270 | 285 | 299 | 312 | 326 | 339 | 352 | 366 | 381 | 394 | 408 | 421 | |||||||
| 260↓ | 166 | 180 | 194 | 208 | 222 | 236 | 247 | 263 | 277 | 292 | 306 | 321 | 334 | 348 | 362 | 376 | 391 | 405 | 419 | ||||||||
| 270↓ | 170 | 184 | 198 | 213 | 227 | 241 | 256 | 270 | 284 | 300 | 314 | 329 | 343 | 357 | 371 | 385 | 401 | 416 | |||||||||
| 280↓ | 173 | 189 | 203 | 218 | 232 | 247 | 262 | 277 | 291 | 307 | 322 | 337 | 351 | 366 | 381 | 395 | 412 | ||||||||||
| 290↓ | 177 | 192 | 208 | 222 | 238 | 253 | 268 | 283 | 298 | 314 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | |||||||||||
| 300↓ | 181 | 196 | 212 | 227 | 243 | 258 | 274 | 289 | 305 | 322 | 337 | 353 | 369 | 384 | 400 | 415 | |||||||||||
| цена в € | |||||||||||||||||||||||||||
под червената черта + задвижване и с електромотори
резета за терминал 6 € за комплект
| Цветови комбинации | |||||||||||
| цвят | коефициент окомплектовка | ||||||||||
| бял (RAL 9003) | 1.10 | ||||||||||
| кафяв (8014) | 1.20 | ||||||||||
| сив (RAL 7038),сребрист(RAL9006),бежов(RAL1013) | 1.65 | ||||||||||
| златен дъб,орех ,махагон | 1,65 | ||||||||||
Коефицент за умножение от таблиците х 1.25
Забележка:
Цените са крайни, цената за монтаж е 50 € на щора в рамките на гр. Габрово.





