Ценова листа
| 1. Падащ фистон (височина 150 см) за мдели Стандарт и Елеганс | |||||||||
| плат | ширина (см) | ||||||||
| до 200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | |
| Breza | 134 | 141 | 169 | 177 | 204 | 230 | 247 | 274 | 296 |
| Para | 151 | 169 | 191 | 202 | 240 | 265 | 292 | 315 | 325 |
| 2. Регулиране с манивела (за Елеганс) – 80 € /сенник | |||||||||
| 3. Вграждане на лунички в кутия на модел „престиж” – 30 €/луничка | |||||||||
| 4. „П” образна метална стойка за монтаж на сенници с капак от прахово боядисана поц. ламарина | |||||||||
| вис. | ширина (см) | ||||||||
| до 200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | |
| 300 | |||||||||
| 5. „П” образна метална стойка за монтаж на сенници с Al профилиран капак | |||||||||
| вис. | ширина (см) | ||||||||
| до 200 | 201-250 | 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | 451-500 | 501-550 | 551-600 | |
| 300 | |||||||||
| Breza | 30.50 | €/м2 | |||||||
| Para | 38.00 | €/м2 | |||||||
| Starlight | 45.00 | €/м2 | |||||||
| Kristal | 0.00 | €/м2 | |||||||
Коефицент за умножение от таблиците х 1.30
7. Автоматика:
8.Фистони за сенници









